-- BİLİNMEYEN BİLİM

Vücudumuzun Elementleri

“İnsan vücudu bir inşaat ya da kimya laboratuvarı gibi dünyanın elementlerinden oluşmuştur. Bazıları bolcayken, bazıları eser halde mg’larla ölçülür.”

Gelin bakalım neler varmış vücudunuzda 🙂

No Element
(TÜRKÇE)
Element
(İNGİLİZCE)
70 KG LIK İNSAN BEDENİNDEKİ MİKTARI 70 KG LIK İNSAN BEDENİNDEKİ % ARINDIRILMIŞ ELEMENTİN HACMİ ELEMENT KÜPTEN OLUŞSAYDI, BİR KENARININ UZUNLUĞU
1 OKSİJEN oxygen 43 kg 0,6143 37 L 33.5 cm
2 KARBON carbon 16 kg 0,2286 7.08 L 19.2 cm
3 HİDROJEN hydrogen 7 kg 0,1000 98.6 L 46.2 cm
4 NİTROJEN nitrogen 1.8 kg 0,0257 2.05 L 12.7 cm
5 KALSİYUM calcium 1.0 kg 0,0143 645 mL 8.64 cm
6 FOSFOR phosphorus 780 g 0,0111 429 mL 7.54 cm
7 POTASYUM potassium 140 g 0,0020 162 mL 5.46 cm
8 SÜLFÜR sulfur 140 g 0,0020 67.6 mL 4.07 cm
9 SODYUM sodium 100 g 0,0014 103 mL 4.69 cm
10 KLORİN chlorine 95 g 63 mL 3.98 cm
11 MAGNEZYUM magnesium 19 g 10.9 mL 2.22 cm
12 DEMİR iron 4.2 g 0.53 mL 8.1 mm
13 FLORİN fluorine 2.6 g 1.72 mL 1.20 cm
14 ÇİNKO zinc 2.3 g 0.32 mL 6.9 mm
15 SİLİKON silicon 1.0 g 0.43 mL 7.5 mm
16 RUBİDİUM rubidium 0.68 g 0.44 mL 7.6 mm
17 STRONTİUM strontium 0.32 g 0.13 mL 5.0 mm
18 BROMİN bromine 0.26 g 64.2 µL 4.0 mm
19 lead lead 0.12 g 10.6 µL 2.2 mm
20 BAKIR copper 72 mg 8.04 µL 2.0 mm
21 ALÜMİNYUM aluminum 60 mg 22 µL 2.8 mm
22 cadmium cadmium 50 mg 5.78 µL 1.8 mm
23 cerium cerium 40 mg 4.85 µL 1.7 mm
24 barium barium 22 mg 6.12 µL 1.8 mm
25 İYOT iodine 20 mg 4.06 µL 1.6 mm
26 KALAY tin 20 mg 3.48 µL 1.5 mm
27 TİTANYUM titanium 20 mg 4.41 µL 1.6 mm
28 BOR boron 18 mg 7.69 µL 2.0 mm
29 NİKEL nickel 15 mg 1.69 µL 1.2 mm
30 SELENYUM selenium 15 mg 3.13 µL 1.5 mm
31 KROM chromium 14 mg 1.95 µL 1.3 mm
32 MANGANEZ manganese 12 mg 1.61 µL 1.2 mm
33 ARSENİK arsenic 7 mg 1.21 µL 1.1 mm
34 LİTYUM lithium 7 mg 13.1 µL 2.4 mm
35 SEZYUM cesium 6 mg 3.2 µL 1.5 mm
36 CİVA mercury 6 mg 0.44 µL 0.8 mm
37 germanium germanium 5 mg 0.94 µL 1.0 mm
38 MOLİBDEN molybdenum 5 mg 0.49 µL 0.8 mm
39 KOBALT cobalt 3 mg 0.34 µL 0.7 mm
40 antimony antimony 2 mg 0.30 µL 0.7 mm
41 GÜMÜŞ silver 2 mg 0.19 µL 0.6 mm
42 niobium niobium 1.5 mg 0.18 µL 0.6 mm
43 zirconium zirconium 1 mg 0.15 µL 0.54 mm
44 lanthanium lanthanium 0.8 mg 0.13 µL 0.51 mm
45 GALYUM gallium 0.7 mg 0.12 µL 0.49 mm
46 tellurium tellurium 0.7 mg 0.11 µL 0.48 mm
47 yttrium yttrium 0.6 mg 0.13 µL 0.51 mm
48 bismuth bismuth 0.5 mg 51 nL 0.37 mm
49 thallium thallium 0.5 mg 42 nL 0.35 mm
50 indium indium 0.4 mg 55 nL 0.38 mm
51 ALTIN gold 0.2 mg 10 nL 0.22 mm
52 scandium scandium 0.2 mg 67 nL 0.41 mm
53 tantalum tantalum 0.2 mg 12 nL 0.23 mm
54 vanadium vanadium 0.11 mg 18 nL 0.26 mm
55 thorium thorium 0.1 mg 8.5 nL 0.20 mm
56 URANYUM uranium 0.1 mg 5.3 nL 0.17 mm
57 samarium samarium 50 µg 6.7 nL 0.19 mm
58 BERİLYUM beryllium 36 µg 20 nL 0.27 mm
59 tungsten tungsten 20 µg 1.0 nL 0.10 mm

Ölçüler : Ölçüler

Kaynakça :
Emsley, John, The Elements, 3rd ed., Clarendon Press, Oxford, 1998.
http://web2.iadfw.net/uthman/elements_of_body.html

Yorum Yazın

Yorum